Specifications 规格 | ||||
Models型式 | FU-500 | FU-1000 | FU-1500 | FU-2000 |
Width of material料卷宽度(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Weight of material coil料卷载重(kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Thickness of material料卷厚度(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
high of material料卷高度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ouside dia.of material coil料卷外径(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
Feeding speed 送料速度(RPM) | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
Motor slowdown 减速马达(HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Power source 电源(V) | 三相380 | 三相380 | 三相380 | 三相380 |
数控机床电气控制系统除了CNC装置(包括主轴驱动和进给驱动的伺服系统)外,还包括机床强电控制系统。机床强电控制系统主要是由普通交流电动机的驱...
1 加工中心的分类 加工中心常按主轴在空间所处的状态分为立式加工中心和卧式加工中心,加工中心的主轴在空间处于垂直状态的称为立式加工中心,主轴...
一 数控车床的加工对象 与传统车床相比,数控车床比较适合于车削具有以下要求和特点的回转体零件: 1. 精度要求高的零件 由于数控车床的刚性好,制造...
关注微信
请填写您的需求与联系方式,方便客服与您联系!