Specifications规格 | |||||
Models型式 | UC20 | UC30 | UC40 | UC50 | UC60 |
Width of material料卷宽度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Thickness of material料卷厚度(mm) | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 |
In dia.of meterial coil料卷内径(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 |
Ouside dia.of material coil料卷外径(mm) | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 |
Weight of material coil料卷载重(kg) | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Expansion type 主轴扩张方式 | 手动式扩张 | 手动式扩张 | 手动式扩张 | 手动式扩张 | 手动式扩张 |
Unooll motor 料架马达(kw) | AC0.75 | AC0.75 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
Productioon speed 出料速度(m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
数控机床电气控制系统除了CNC装置(包括主轴驱动和进给驱动的伺服系统)外,还包括机床强电控制系统。机床强电控制系统主要是由普通交流电动机的驱...
1 加工中心的分类 加工中心常按主轴在空间所处的状态分为立式加工中心和卧式加工中心,加工中心的主轴在空间处于垂直状态的称为立式加工中心,主轴...
一 数控车床的加工对象 与传统车床相比,数控车床比较适合于车削具有以下要求和特点的回转体零件: 1. 精度要求高的零件 由于数控车床的刚性好,制造...
关注微信
请填写您的需求与联系方式,方便客服与您联系!