机型 | LV4 | LV6 | ||||||||
通用料宽(mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
适用料厚(mm) | 0.4-4.0 | 0.8-6.0 | 0.8-5.0 | 0.8-2.0 | ||||||
料卷内径(mm) | Φ508 | Φ508 | ||||||||
料卷外径(mm) | Φ1200 | Φ1200 | ||||||||
料卷重量(kg) | 3000 | 5000 | ||||||||
主轴扩张范围(mm) | Φ480-520 | Φ480-520 | ||||||||
主轴扩张方式 | 手动式 | 手动式 | ||||||||
固定料卷夹持器(支) | 4 | 4 | ||||||||
料卷启动方式 | 电压感应式 | 电压感应式 | ||||||||
入料滚轮(支) | 2 | 2 | ||||||||
矫正滚轮(支) | 9 | 9 | ||||||||
送料滚轮(支) | 2 | 2 | ||||||||
矫正机传动 | AC马达 | AC马达 | ||||||||
送料速度(M/min) | 16 | 16 | ||||||||
压料臂 | 气压式 | 气压式 | ||||||||
压料臂轮传动方式 | AC马达 | AC马达 | ||||||||
以上数据随时不断研发改进,仅供参考,若有变更,恕不另行通知。 |
数控机床电气控制系统除了CNC装置(包括主轴驱动和进给驱动的伺服系统)外,还包括机床强电控制系统。机床强电控制系统主要是由普通交流电动机的驱...
1 加工中心的分类 加工中心常按主轴在空间所处的状态分为立式加工中心和卧式加工中心,加工中心的主轴在空间处于垂直状态的称为立式加工中心,主轴...
一 数控车床的加工对象 与传统车床相比,数控车床比较适合于车削具有以下要求和特点的回转体零件: 1. 精度要求高的零件 由于数控车床的刚性好,制造...
关注微信
请填写您的需求与联系方式,方便客服与您联系!